- TỔNG ĐÀI BÁN HÀNG: 024.399.632.55
- EMAIL : ctyxnk.vh@gmail.com
VHCORP CO.,LTD. Là công ty phân phối các thiết bị dụng cụ thi công, cóc kẹp cáp các hãng NGK, Nagaki Tại việt nam .
Model: TIFO 0.8 TON- 1.6 TON - 3.2 TON
Hãng sản xuất: Nagaki
Bảo hành: 12
Hà Nội
Hồ Chí Minh
Rated Capacity (kg) | 800 |
Rated Forward Handpower (n) | ≤284 |
Wire Rope Safety Factor Load Capacity | 5 |
Safety Factor and Static Load Capacity | 4 |
Rope Diameter (mm) | 8.3 |
Maximum Travelling Load (kg) | 1200 |
Net Weight (kg) | 6 |
Maximum Overall Size (mm) | 428x260x55 |
TI PHÔ KÉO CÁP 1.6 TẤN :
Rated Capacity (kg) | 1600 |
Rated Forward Handpower (n) | ≤412 |
Wire Rope Safety Factor Load Capacity | 5 |
Safety Factor and Static Load Capacity | 4 |
Rope Diameter (mm) | 11 |
Maximum Travelling Load (kg) | 2400 |
Net Weight (kg) | 11 |
Maximum Overall Size (mm) | 545x260x97 |
TI PHÔ KÉO CÁP 3.2 TẤN :
Rated Capacity (kg) | 3200 |
Rated Forward Handpower (n) | ≤441 |
Wire Rope Safety Factor Load Capacity | 5 |
Safety Factor and Static Load Capacity | 4 |
Rope Diameter (mm) | 16 |
Maximum Travelling Load (kg) | 4000 |
Net Weight (kg) | 22 |
Maximum Overall Size (mm) | 660x320x116 |
Rated Capacity (kg) | 800 |
Rated Forward Handpower (n) | ≤284 |
Wire Rope Safety Factor Load Capacity | 5 |
Safety Factor and Static Load Capacity | 4 |
Rope Diameter (mm) | 8.3 |
Maximum Travelling Load (kg) | 1200 |
Net Weight (kg) | 6 |
Maximum Overall Size (mm) | 428x260x55 |
TI PHÔ KÉO CÁP 1.6 TẤN :
Rated Capacity (kg) | 1600 |
Rated Forward Handpower (n) | ≤412 |
Wire Rope Safety Factor Load Capacity | 5 |
Safety Factor and Static Load Capacity | 4 |
Rope Diameter (mm) | 11 |
Maximum Travelling Load (kg) | 2400 |
Net Weight (kg) | 11 |
Maximum Overall Size (mm) | 545x260x97 |
TI PHÔ KÉO CÁP 3.2 TẤN :
Rated Capacity (kg) | 3200 |
Rated Forward Handpower (n) | ≤441 |
Wire Rope Safety Factor Load Capacity | 5 |
Safety Factor and Static Load Capacity | 4 |
Rope Diameter (mm) | 16 |
Maximum Travelling Load (kg) | 4000 |
Net Weight (kg) | 22 |
Maximum Overall Size (mm) | 660x320x116 |
VHcorp cung cấp các loại tifor kéo cáp, pa lăng tăng cáp của các hãng NGK, Kawasaki/Japan, Daesan/ Korea, Kukdong/ Korea. Tifor Kéo cáp - Pa lăng cáp đa Dạng Chủng Loại Gồm Pa Lăng Xích Điện, Kéo Tay, Lắc Tay Và Cáp Điện.